Nan mitan efò mondyal dekarbonizasyon ak règleman IMO sevè, Bio Heavy Fuel Oil ki sòti nan Cashew Nut Shell Liquid (CNSL) parèt kòm yon altènatif pri -efikas, ekolojik- zanmitay nan tradisyonèl lwil gaz fosil (HFO). Biocarburant renouvlab sa a transfòme fatra agrikòl yo an enèji ki gen gwo -pèfòmans, ki aliman pafètman ak objektif dirabilite transpò ak sektè endistriyèl yo.
CNSL: Soti nan dechè agrikòl rive nan gwo-biocarburant
CNSL se yon sous-pwodwi renouvlab nan pwosesis cashew, extrait nan kokiy nwa kajou-evite deba "manje vs gaz". Atravè teknoloji avanse Hydrodeoxygenation (HDO), konpoze fenolik CNSL yo konvèti nan lwil gaz bio lou, prezève gwo valè kalorifik epi asire konpatibilite ak motè ak sistèm ki egziste deja, san okenn modifikasyon ekipman nesesè.
Avantaj kle yo
-
Renouvlab ak kabòn-net: Dechè-sòti, konpanse emisyon kabòn atravè kwasans pye bwa kajou, sipòte nèt-zewo objektif.
-
Ki ba souf ak ekolojik-zanmitay: Natirèlman konfòme ak IMO 2020 0.5% limit souf, diminye SOx ak emisyon patikil.
-
Segondè Pèfòmans: Koresponn ak valè kalorifik HFO a, asire konbisyon serye pou itilizasyon maren ak endistriyèl.
-
Pri-Efikas: Matyè CNSL abondan, ki ba pri -pèmèt pwodiksyon évolutive, abòdab.
Aplikasyon debaz yo
Yon gout dirèk-nan ranplasman HFO/VLSFO, li alimante bato kago, tankè, ak chodyè endistriyèl. Li kapab tou melanje ak gaz tradisyonèl pou operasyon fleksib, ki ba-kabòn-ideyal pou biznis ki bay priyorite dirabilite san yo pa sakrifye pèfòmans.
Bio-Lwil gaz lou ki soti nan CNSL vire fatra nan valè, ofri yon chemen pratik nan dekarbonizasyon pou sektè maren ak endistriyèl atravè lemond.
Estanda pwodwi
| Karakteristik | Inite | Limit (RF20/RF80/RF180/RF380/RF500) | Metòd tès (yo) |
| Viskozite sinematik @ 50 degre | mm²/s | Max: 20.00 / 80.00 / 180.0 / 380.0 / 500.0Min: 2.000 (tout klas) | ISO 3104 |
| Dansite @ 15 degre | kg/m³ | Max: 955.0 (RF20); 991.0 (RF80/RF180); 1010.0 (RF380/RF500) | ISO 3675 / ISO 12185 |
| CCAI (Endèks aromatisite kabòn kalkile) | - | Max: 860 (RF20); 870 (lòt) | Kalkil (formil dens/visc) |
| Kontni souf | mas% | Max: 0.50 (bouchon mondyal); 0.10 (zon ECA) | ISO 8754 / ISO 14596 / ASTM D4294 / ASTM D2622 |
| Flash Point (god fèmen) | degre | Min: 60.0 | ISO 2719 (Pwosedi B) |
| Sulfid idwojèn (H₂S) | mg/kg | Maksimòm: 2.00 | IP 570 |
| Nimewo asid | mgKOH/g | Maksimòm: 0.50 | ISO 6619 / ASTM D664 |
| Estabilite oksidasyon | èdtan | Min: 8.0 | EN 15751 |
| Sediman total (ki gen laj) | mas% | Maksimòm: 0.10 | ISO 10307-1 |
| Kontni Dlo | mas% | Maksimòm: 0.50 | ISO 3733 / ISO 6537 |
| Sann kontni | mas% | Maksimòm: 0.10 | ISO 6245 |
| Kontni FAME | mas% | 0-100 (jan pou chak klas) | ASTM D7963 / ASTM D7371 |
| Valè kalorifik brit | MJ/kg | Rapò (tipik pi gwo pase oswa egal a 40) | ISO 1928 / ASTM D240 |
| Valè kalorifik nèt | MJ/kg | Rapò | Kalkile / ASTM D240 |
| Vanadyòm (V) | mg/kg | Maksimòm: 150 | ISO 14224 / ASTM D5185 |
| Sodyòm (Na) | mg/kg | Maksimòm: 50 | ISO 14224 / ASTM D5185 |
| Aliminyòm + Silisyòm (Al + Si) | mg/kg | Maksimòm: 80 | ISO 14224 / ASTM D5185 |
| Klorur òganik | mas% | Maksimòm: 0.10 | ISO 15597 / EN 14077 |
Baj popilè: bio lou gaz lwil oliv, bio lou gaz lwil manifaktirè, founisè, faktori
